您当前的位置:首页 > 信息公开 > 发改委政府信息公开目录
号: 00321643X/201806-00007 信息分类: 重要商品服务价格
内容分类: 综合政务 发文日期: 2018-06-26
发布机构: 发改委 生成日期: 2018-06-26
生效时间: 2018-06-26 09:24:33 废止时间:
称: 全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表(明发桃源新城·南苑43# 45# 47# 49# 50#)
号: 词:

全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表(明发桃源新城·南苑43# 45# 47# 49# 50#)

保护视力色:       
房地产开发企业名称:全椒明发实业有限公司 楼盘名称:明发桃源新城·南苑
楼盘地址:全椒县襄河镇襟襄东路666号 备案房屋栋号:明发桃源新城·南苑43/45/47/49/50#
总套数(套):180套 总面积(㎡):23368.2㎡
均价:6090元/㎡ 执行日期:2018.4.27
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价 总价(元) 备注
毛坯
43# 101 138.37 5586.84 773051
102 116.14 5566.83 646532
103 116.14 5566.83 646532
104 116.14 5546.84 644210
105 116.14 5586.83 648855
106 138.37 5616.84 777202
201 143.77 5566.84 800344
202 122.03 5546.84 676881
203 122.03 5546.84 676881
204 122.03 5526.84 674440
205 122.03 5566.84 679321
206 143.77 5596.84 804657
301 143.77 5586.84 803220
302 122.03 5566.84 679321
303 122.03 5566.84 679321
304 122.03 5546.84 676881
305 122.03 5586.84 681762
306 143.77 5616.84 807533
401 143.77 5606.84 806095
402 122.03 5586.84 681762
403 122.03 5586.84 681762
404 122.03 5566.84 679321
405 122.03 5606.83 684202
406 143.77 5636.84 810408
501 143.77 5626.83 808970
502 122.03 5606.83 684202
503 122.03 5606.83 684202
504 122.03 5586.84 681762
505 122.03 5626.84 686643
506 143.77 5656.83 813283
601 152.77 5606.83 856556
602 131.04 5586.84 732099
603 131.04 5586.84 732099
604 131.04 5566.83 729478
605 131.04 5606.84 734720
606 152.77 5636.84 861140
45# 101 138.37 5636.84 779969
102 116.14 5616.83 652339
103 116.14 5616.83 652339
104 116.14 5596.84 650017
105 116.14 5636.83 654662
106 138.37 5666.84 784120
201 143.77 5616.84 807533
202 122.03 5596.84 682982
203 122.03 5596.84 682982
204 122.03 5576.83 680541
205 122.03 5616.84 685423
206 143.77 5646.84 811846
301 143.77 5636.84 810408
302 122.03 5616.84 685423
303 122.03 5616.84 685423
304 122.03 5596.84 682982
305 122.03 5636.84 687863
306 143.77 5666.84 814721
401 143.77 5656.83 813283
402 122.03 5636.84 687863
403 122.03 5636.84 687863
404 122.03 5616.84 685423
405 122.03 5656.84 690304
406 143.77 5686.84 817597
501 143.77 5676.84 816159
502 122.03 5656.84 690304
503 122.03 5656.84 690304
504 122.03 5636.84 687863
505 122.03 5676.83 692744
506 143.77 5706.84 820472
601 152.77 5656.84 864195
602 131.04 5636.84 738651
603 131.04 5636.84 738651
604 131.04 5616.83 736030
605 131.04 5656.84 741272
606 152.77 5686.84 868778
47# 101 138.37 6336.84 876828
102 116.14 6316.83 733637
103 116.14 6316.83 733637
104 116.14 6296.84 731315
105 116.14 6336.83 735960
106 138.37 6366.84 880979
201 143.77 6316.84 908172
202 122.03 6296.84 768403
203 122.03 6296.84 768403
204 122.03 6276.83 765962
205 122.03 6316.84 770844
206 143.77 6346.84 912485
301 143.77 6336.84 911047
302 122.03 6316.84 770844
303 122.03 6316.84 770844
304 122.03 6296.84 768403
305 122.03 6336.84 773284
306 143.77 6366.84 915360
401 143.77 6356.83 913922
402 122.03 6336.84 773284
403 122.03 6336.84 773284
404 122.03 6316.84 770844
405 122.03 6356.84 775725
406 143.77 6386.84 918236
501 143.77 6376.84 916798
502 122.03 6356.84 775725
503 122.03 6356.84 775725
504 122.03 6336.84 773284
505 122.03 6376.83 778165
506 143.77 6406.84 921111
601 152.77 6356.84 971134
602 131.04 6336.84 830379
603 131.04 6336.84 830379
604 131.04 6316.83 827758
605 131.04 6356.84 833000
606 152.77 6386.84 975717
49# 101 138.37 6386.84 883747
102 116.14 6366.83 739444
103 116.14 6366.83 739444
104 116.14 6346.84 737122
105 116.14 6386.83 741767
106 138.37 6416.84 887898
201 143.77 6366.84 915360
202 122.03 6346.84 774505
203 122.03 6346.84 774505
204 122.03 6326.84 772064
205 122.03 6366.84 776945
206 143.77 6396.84 919673
301 143.77 6386.84 918236
302 122.03 6366.84 776945
303 122.03 6366.84 776945
304 122.03 6346.84 774505
305 122.03 6386.84 779386
306 143.77 6416.84 922549
401 143.77 6406.84 921111
402 122.03 6386.84 779386
403 122.03 6386.84 779386
404 122.03 6366.84 776945
405 122.03 6406.83 781826
406 143.77 6436.84 925424
501 143.77 6426.83 923986
502 122.03 6406.83 781826
503 122.03 6406.83 781826
504 122.03 6386.84 779386
505 122.03 6426.84 784267
506 143.77 6456.83 928299
601 152.77 6406.83 978772
602 131.04 6386.84 836931
603 131.04 6386.84 836931
604 131.04 6366.83 834310
605 131.04 6406.84 839552
606 152.77 6436.84 983356
50# 101 138.37 6486.84 897584
102 116.14 6466.83 751058
103 116.14 6466.83 751058
104 116.14 6446.84 748736
105 116.14 6486.83 753381
106 138.37 6516.84 901735
201 143.77 6466.84 929737
202 122.03 6446.84 786708
203 122.03 6446.84 786708
204 122.03 6426.84 784267
205 122.03 6466.84 789148
206 143.77 6496.84 934050
301 143.77 6486.84 932613
302 122.03 6466.84 789148
303 122.03 6466.84 789148
304 122.03 6446.84 786708
305 122.03 6486.84 791589
306 143.77 6516.84 936926
401 143.77 6506.84 935488
402 122.03 6486.84 791589
403 122.03 6486.84 791589
404 122.03 6466.84 789148
405 122.03 6506.83 794029
406 143.77 6536.84 939801
501 143.77 6526.83 938363
502 122.03 6506.83 794029
503 122.03 6506.83 794029
504 122.03 6486.84 791589
505 122.03 6526.84 796470
506 143.77 6556.83 942676
601 152.77 6506.83 994049
602 131.04 6486.84 850035
603 131.04 6486.84 850035
604 131.04 6466.83 847414
605 131.04 6506.84 852656
606 152.77 6536.84 998633
合计 23368.2 1095930.65 142312338
OA办公
返回顶部